0510-83266656
搪玻璃產(chǎn)品
規(guī)格 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | S | n1 | n2 | N×M | N×d | H | 重量kg |
Dg110 | 158 | 235 | 200 | 120 | 225 | 260 | 14 | 20 | 18 | 4×M16 | 8×φ18 | 150 | |
89 | 135 | 200 | 170 | 100 | 250 | 280 | 16 | 16 | 4×M12 | 16×φ16 | 160 | ||
50 | 80 | 140 | 110 | 59 | 170 | 205 | 16 | 16 | 4×M12 | 8×φ16 | 110 | ||
60 | 100 | 160 | 130 | 70 | 190 | 225 | 16 | 16 | 4×M12 | 10×φ16 | 150 | ||
70:76 | 107 | 170 | 140 | 79 | 250 | 280 | 16 | 16 | 4×M12 | 16×φ16 | 150 |
相關產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無錫市斌順化工設備制造有限公司 版權所有